2019重慶交通大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2019重慶交通大學考研復試研究生分數線 正文
重慶交通大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類聯考 | 英語 | 業務課一 | 業務課二 |
土木工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081402 | 結構工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 307 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081600 | 測繪科學與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085213 |
建筑與土木工程 (全日制、非全日制) |
303 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085215 | 測繪工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085222 | 交通運輸工程 | 287 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
河海學院 | 081401 | 巖土工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
081403 | 市政工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081501 | 水文學及水資源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081503 | 水工結構工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081504 | 水利水電工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083000 | 環境科學與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085214 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
交通運輸學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 289 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085222 | 交通運輸工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
機電與車輛工程學院 | 080200 | 機械工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
085201 | 機械工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085234 | 車輛工程 | 311 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
航運與船舶工程學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085223 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
建筑與城市規劃 學院 |
070501 | 自然地理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
070502 | 人文地理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
095300 | 風景園林 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
經濟與管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 |
120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
085239 | 項目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
125100 |
工商管理(MBA) (全日制、非全日制) |
170 | 84 | 42 |
|
|
|
085240 | 物流工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 漢語國際教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
數學與統計學院 | 071100 | 系統科學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
重慶交通大學
添加重慶交通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【重慶交通大學考研分數線、重慶交通大學報錄比、重慶交通大學考研群、重慶交通大學學姐微信、重慶交通大學考研真題、重慶交通大學專業目錄、重慶交通大學排名、重慶交通大學保研、重慶交通大學公眾號、重慶交通大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應重慶交通大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/zhongqingjiaotongdaxue/kaoyanfenshuxian_198971.html