重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試調劑公告(一)

重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試調劑公告(一)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試調劑公告(一) 正文
我校調劑系統于2024年4月8日00:00-12:00開放,請各位考生登錄“全國碩士研究生調劑服務系統”(網址:https://yz.chsi.com.cn/)提交調劑申請。調劑、復試的內容和方式見我校研究生院網站公布的《重慶師范大學2024年碩士研究生招生復試錄取工作辦法》、《重慶師范大學2024年碩士研究生招生調劑工作辦法》。申請調劑考生初試成績須達到我校公布的各專業進入復試的初試成績要求(網址:https://graduate.cqnu.edu.cn/info/10540/96812.htm),各專業調劑缺額及條件如下。院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 調劑缺額 | 調劑條件 |
001 | 馬克思主義學院 | 010105 | 倫理學 | 學術學位 | 全日制 | 1 | 第一志愿報考哲學(專業代碼前四位0101);畢業專業為哲學類(專業代碼前四位0101)、馬克思主義理論類(專業代碼前四位0305)。 |
001 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考馬克思主義理論(專業代碼前四位0305);畢業專業為馬克思主義理論類(專業代碼前四位0305)、哲學類(專業代碼前四位0101)。 |
001 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿限報考馬克思主義理論(專業代碼前四位0305);畢業專業限馬克思主義理論類(專業代碼前四位0305)、歷史學類(專業代碼前四位0601)。 |
002 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0401。 |
002 | 教育科學學院 | 040107 | 成人教育學 | 學術學位 | 全日制 | 1 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0401。 |
002 | 教育科學學院 | 0401Z5 | 教師教育學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0401。 |
002 | 教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0771或者0402。 |
002 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | 非全日制 | 7 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0451或0454。 |
002 | 教育科學學院 | 045119 | 特殊教育 | 專業學位 | 非全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0451。 |
003 | 計算機與信息科學學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 考試科目業務課一和外國語分別為:數學一(301)、英語一(201);第一志愿報考專業專業代碼前兩位為08(工學),或者專業代碼前四位為0775(計算機科學與技術)或1405(智能科學與技術);畢業專業為計算機類(專業代碼前四位為0809)或數學類(專業代碼前四位為0701)。 |
003 | 計算機與信息科學學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 考試科目業務課一和外國語分別為:數學一(301)、英語一(201);第一志愿報考專業專業代碼前兩位為08(工學),或者專業代碼前四位為0775(計算機科學與技術)或1405(智能科學與技術);畢業專業為計算機類(專業代碼前四位為0809)或數學類(專業代碼前四位為0701)。 |
003 | 計算機與信息科學學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 學術學位 | 全日制 | 21 | 考試科目業務課一和外國語分別為:數學一(301)、英語一(201);第一志愿報考專業專業代碼前兩位為08(工學),或者專業代碼前四位為0775(計算機科學與技術)或1405(智能科學與技術);畢業專業為計算機類(專業代碼前四位為0809)或數學類(專業代碼前四位為0701)。 |
004 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 畢業專業為漢語言文學專業(專業代碼050101);第一志愿報考專業為文藝學(專業代碼050101)。 |
004 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 1 | 畢業專業為漢語言文學(專業代碼050101)、漢語國際教育(專業代碼050103)、外國語言文學(專業代碼前四位0502);第一志愿報考專業為語言學及應用語言學(專業代碼050102)或漢語言文字學(專業代碼050103)。 |
004 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 畢業專業為漢語言文學(050101);第一志愿報考專業為中國古代文學(050105)或中國古典文獻學(050104)。 |
004 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業為文學類(專業代碼前四位0501),優先考慮比較文學與世界文學(專業代碼050108)考生。 |
004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 非全日制 | 6 | 畢業專業為漢語言文學(050101);第一志愿報考專業為學科教學(語文)(045103)。 |
005 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 1 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0502;服從招生專業下各研究方向的調整。 |
005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼為050205;服從招生專業下各研究方向的調整。 |
005 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0502;服從招生專業下各研究方向的調整。 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0551;服從招生專業下各研究方向的調整。 |
005 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專業學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0551;服從招生專業下各研究方向的調整。 |
006 | 歷史與社會學院 | 060100 | 考古學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 第一志愿報考專業為考古學(專業代碼前四位0601)或博物館(專業代碼前四位0651)或文物(專業代碼前四位1451)。 |
006 | 歷史與社會學院 | 060200 | 中國史 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 畢業專業為歷史學(專業代碼060101)或中國語言文學類專業(專業代碼前四位0501),且第一志愿報考專業為中國史(專業代碼前四位0602)。 |
006 | 歷史與社會學院 | 035200 | 社會工作 | 專業學位 | 全日制 | 8 | 畢業專業為社會學(專業代碼030301)或社會工作(專業代碼030302)或人類學(專業代碼030303)或女性學(專業代碼030304)或老年學(專業代碼030306)或社會政策(專業代碼030307),且研究生第一志愿報考專業為社會學(專業代碼030300、030301)或社會工作(專業代碼前四位0352)。 |
006 | 歷史與社會學院 | 035200 | 社會工作 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 畢業專業為社會學(專業代碼030301)或社會工作(專業代碼030302)或人類學(專業代碼030303)或女性學(專業代碼030304)或老年學(專業代碼030306)或社會政策(專業代碼030307),且研究生第一志愿報考專業為社會學(專業代碼030300、030301)或社會工作(專業代碼前四位0352)。 |
007 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 畢業專業為數學類(專業代碼前四位0701)、統計學類(專業代碼前四位0712)、金融數學(專業代碼020305)、數據科學與大數據技術(專業代碼080910);第一志愿報考專業為數學(專業代碼前四位0701)。 |
007 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 學術學位 | 全日制 | 9 | 畢業專業為數學(專業代碼前四位0701)、統計學(專業代碼前四位0712)、金融數學(專業代碼020305)、數據科學與大數據技術(專業代碼080910);第一志愿報考專業為數學(專業代碼前四位0701)。 |
007 | 數學科學學院 | 071101 | 系統理論 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 畢業專業為數學類(專業代碼前四位0701)、統計學類(專業代碼前四位0712)、金融數學(專業代碼020305)、數據科學與大數據技術(專業代碼080910);第一志愿報考專業為系統科學(專業代碼前四位0711)、數學(專業代碼前四位0701)、統計學(專業代碼前四位0714)。 |
007 | 數學科學學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 畢業專業為數學類(專業代碼前四位0701)、統計學類(專業代碼前四位0712)、金融數學(專業代碼020305)、數據科學與大數據技術(專業代碼080910);第一志愿報考專業為系統科學(專業代碼前四位0711)、數學(專業代碼前四位0701)、統計學(專業代碼前四位0714)。 |
008 | 地理與旅游學院 | 0705Z1 | 資源環境科學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 第一志愿專業為地理學(專業代碼前四位為0705);初試科目含全國統考數學一或數學二或數學三。 |
008 | 地理與旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿專業為管理學(專業代碼前兩位為12)。 |
008 | 地理與旅游學院 | 085701 | 環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 12 | 第一志愿專業為工學(專業代碼前兩位為08)。 |
008 | 地理與旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業為工商管理(專業代碼前四位為1251)、公共管理(專業代碼前四位為1252)、旅游管理(專業代碼前四位為1254)。 |
010 | 物理與電子工程學院 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0702或第一志愿報考專業為1406納米科學與工程。 |
010 | 物理與電子工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為08或第一志愿報考專業為1401集成電路科學與工程。 |
010 | 物理與電子工程學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 專業學位 | 全日制 | 6 | 第一志愿報考專業為045105學科教學(物理)。 |
010 | 物理與電子工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 專業學位 | 全日制 | 6 | 第一志愿報考專業為:085408光電信息工程、085401新一代電子信息(含量子技術等)、085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)、085403集成電路工程專業領域、085400電子信息專業或集成電路科學與工程考生(專業代碼前四位1401)。 |
011 | 化學學院 | 070301 | 無機化學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 第一志愿報考專業專業代碼前四位應為0703;畢業專業為化學相關專業(專業代碼0703)、材料類相關專業(專業代碼080403、080407)。 |
011 | 化學學院 | 070302 | 分析化學 | 學術學位 | 全日制 | 1 | 第一志愿報考專業專業代碼前四位為0703;畢業專業為化學相關專業(專業代碼0703)、材料類相關專業(專業代碼080403、080407)。 |
011 | 化學學院 | 070303 | 有機化學 | 學術學位 | 全日制 | 9 | 第一志愿報考專業專業代碼前四位應為0703;畢業專業為化學相關專業(專業代碼0703)、材料類相關專業(專業代碼080403、080407)。 |
011 | 化學學院 | 070304 | 物理化學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業專業代碼前四位應為0703;畢業專業為化學相關專業(專業代碼0703)、材料類相關專業(專業代碼080403、080407)。 |
011 | 化學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 專業學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業與調入專業相同(專業代碼045106);畢業專業為化學相關專業(專業代碼前四位0703)、材料類相關專業(專業代碼080403、080407)、化工與制藥類相關專業(專業代碼前四位0813)。 |
012 | 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為02;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為02;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為02;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為02;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為02;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為12;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為12;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為12;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | 5 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為12;優先選擇初試科目包含數學(一)或數學(二)或數學(三)的考生。 |
012 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 18 | 第一志愿報考專業代碼前兩位為02。 |
014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 學術學位 | 全日制 | 5 | 第一志愿報考專業為1301藝術學下音樂相關專業或1352音樂專業。 |
015 | 體育與健康科學學院 | 045201 | 體育教學 | 專業學位 | 全日制 | 20 |
1.畢業專業為體育學類(專業代碼前四位為0402)、體育教育專業(專業代碼為570110)或體育類專業(專業代碼前四位為5703)。 2.第一志愿報考專業專業代碼前四位為0403或0452。 |
016 | 新聞與傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0503。 |
016 | 新聞與傳媒學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 專業學位 | 全日制 | 19 | 第一志愿報考專業代碼前四位為1354。 |
017 | 初等教育學院 | 0401Z4 | 初等教育學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0401。 |
017 | 初等教育學院 | 045115 | 小學教育 | 專業學位 | 非全日制 | 17 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0451。 |
017 | 初等教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0451;畢業專業為040102科學教育、理科類(專業代碼前兩位07)、工科類(專業代碼前兩位08)。 |
017 | 初等教育學院 | 045118 | 學前教育 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0451。 |
018 | 重慶國家應用數學中心 | 070102 | 計算數學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0701。 |
018 | 重慶國家應用數學中心 | 070104 | 應用數學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 第一志愿報考專業代碼前四位為0701。 |
018 | 重慶國家應用數學中心 | 085410 | 人工智能 | 專業學位 | 非全日制 | 13 | 第一志愿報考專業為電子信息(專業代碼前四位0854)或計算機科學與技術(專業代碼前四位0812)或智能科學與技術(專業代碼前四位1405)。 |
重慶師范大學
以上重慶師范大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的重慶師范大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和重慶師范大學考研調劑生源來源,非常有價值。
重慶師范大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【重慶師范大學最調劑信息】【重慶師范大學調劑分數線】【重慶師范大學調劑生源來源】【重慶師范大學調劑去向】等珍貴數據。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/zhongqingshifandaxue/kaoyanfushi_902501.html
推薦閱讀
-
重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試調劑公告(三)
我校調劑系統于2024年4月14日16:00-4月15日09:00開放,請各位考生登錄全國碩士研究生調劑服務系統(網址:https://yz.chsi.com.cn/)提交調劑申請。調劑、復試的內容和方式見我校研究生院網站公……
日期:05-06 閱讀量:21612 -
重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試調劑公告(二)
我校調劑系統于2024年4月12日12:00開放,開放時間不低于12小時,請各位考生登錄全國碩士研究生調劑服務系統(網址:https://yz.chsi.com.cn/)提交調劑申請。調劑、復試的內容和方式見我校研究……
日期:05-06 閱讀量:22699 -
重慶師范大學2024年碩士研究生招生調劑工作辦法
為規范和順利完成我校2024年碩士研究生招生調劑工作,根據《教育部關于印發2024年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學〔2023〕2號)、《關于做好2024年全國碩士研究生復試錄……
日期:05-06 閱讀量:22601 -
重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試復試成績及擬錄取名
根據教育部、重慶市相關文件精神,以及《重慶師范大學2024年碩士研究生招生簡章》《重慶師范大學2024年碩士研究生招生復試錄取工作辦法》,我校2024年碩士研究生第一志愿批次復試工作……
日期:05-06 閱讀量:21927 -
重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試享受加分及少數民族
經考生本人提出申請,我校根據《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》進行審核,現將2024年碩士研究生招生考試符合加分及少數民族照顧政策考生名單公示如下: 考生編號 姓名 專業……
日期:05-06 閱讀量:24042 -
重慶師范大學2024年碩士研究生招生第一志愿考生復試名單
重慶師范大學2024年碩士研究生招生第一志愿考生的復試名單已于2024年3月25日公布。建議直接訪問重慶師范大學的官方網站或研究生院網站,以獲取最準確和最新的復試名單信息。 重慶師范……
日期:05-06 閱讀量:21336 -
重慶師范大學2024年碩士研究生招生考試復試成績及擬錄取名
根據教育部、重慶市相關文件精神,以及《重慶師范大學2024年碩士研究生 招生簡章 》《重慶師范大學2024年碩士研究生招生復試錄取工作辦法》,我校2024年碩士研究生第一志愿批次復試工……
日期:04-24 閱讀量:2785 -
重慶師范大學體育與健康科學學院2024年研究生招生復試錄取
根據《教育部關于印發2024年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學〔2023〕2號)、《關于做好2024年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》(教學司〔2024〕1號)、《重慶師范大學……
日期:03-26 閱讀量:23972 -
重慶師范大學生命科學學院2024年碩士研究生招生復試錄取實
根據《教育部關于印發2024年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學〔2023〕2號)、《關于做好2024年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》(教學司〔2024〕1號)、《重慶師范大學……
日期:03-26 閱讀量:22298 -
重慶師范大學美術學院2024年研究生招生復試錄取工作實施細
根據《教育部關于印發2024年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學〔2023〕2號)、《關于做好2024年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》(教學司〔2024〕1號)、《重慶師范大學……
日期:03-26 閱讀量:22622 -
重慶師范大學2024年碩士研究生復試須知
迎各位考生參加重慶師范大學2024年碩士研究生招生復試,我校復試采取現場復試方式,復試地點為大學城校區,考生憑《準考證》和居民有效身份證從我校各校門進校。第一志愿復試在20……
日期:03-25 閱讀量:22734 -
重慶師范大學95132資源利用與植物保護專業調劑名額及信息
重慶師范大學95132資源利用與植物保護專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學50104中國古典文獻學專業調劑名額及信息
重慶師范大學50104中國古典文獻學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學50201英語語言文學專業調劑名額及信息
重慶師范大學50201英語語言文學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學130200音樂與舞蹈學專業調劑名額及信息
重慶師范大學130200音樂與舞蹈學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學50300新聞傳播學專業調劑名額及信息
重慶師范大學50300新聞傳播學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學20209數量經濟學專業調劑名額及信息
重慶師范大學20209數量經濟學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學20202區域經濟學專業調劑名額及信息
重慶師范大學20202區域經濟學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學95131農藝與種業專業調劑名額及信息
重慶師范大學95131農藝與種業專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
重慶師范大學125400旅游管理專業調劑名額及信息
重慶師范大學125400旅游管理專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748