杭州師范大學考研真題

為你免費答疑

關于《杭州師范大學考研》我們搜集了部分杭州師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的杭州師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。杭州師范大學考研真題來自杭州師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是杭州師范大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
發育生物學專業:王* *基礎心理學專業:朱* *基礎心理學專業:吳* *基礎數學專業:何* *學科教學(地理)專業:石* *學科教學(思政)專業:黃* *學科教學(美術)專業:周* *學科教學(美術)專業:于* *學科教學(英語)專業:柴* *學科教學(英語)專業:毛* *小學教育專業:王* *小學教育專業:梁* *小學教育專業:梁* *生態學專業:繆* *電影(專碩)專業:穆* *社會保障專業:余* *藝術設計(專碩)專業:邱* *英語口譯專業:何* *英語語言文學專業:鐘* *語言學及應用語言學專業:鐘* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考杭州師范大學考研的同學,搜集整理杭州師范大學考研真題至關重要,杭州師范大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把杭州師范大學考研真題與杭州師范大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升杭州師范大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份杭州師范大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。杭州師范大學考研真題,我們網站的杭州師范大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到杭州師范大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取杭州師范大學考研真題,或者找杭州師范大學考研輔導。
添加杭州師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【杭州師范大學考研分數線、杭州師范大學報錄比、杭州師范大學考研群、杭州師范大學學姐微信、杭州師范大學考研真題、杭州師范大學專業目錄、杭州師范大學排名、杭州師范大學保研、杭州師范大學公眾號、杭州師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應杭州師范大學考研信息或資源。


2021杭州師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
學院代碼與名稱 | 一級學科代碼與名稱 | 二級學科代碼與名稱 | 2021年招生計劃 | 復試分數線 | 是否需要調劑 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||
001經濟與管理學院 | 0251 金融 | 025100金融 | 10 | 348 | 49 | 74 | 是 |
002沈鈞儒法學院 | 0351法律 | 035102法律(法學) | 20 | 321 | 44 | 66 | 是 |
003公共管理學院 | 0352社會工作 | 035200社會工作 | 30 | 321 | 44 | 66 | 是 |
004教育學院 | 0451教育 | 045101教育管理 | 2 | 337 | 47 | 71 | 待定 |
045114現代教育技術 | 1 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045115小學教育 | 30 | 337 | 47 | 71 | 是 | ||
045116心理健康教育 | 2 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045118學前教育 | 2 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045119特殊教育 | 3 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
019文化創意學院 | 1351藝術 | 135104電影 | 7 | 347 | 38 | 57 | 是 |
135105廣播電視 | 8 | 347 | 38 | 57 | 是 | ||
021經亨頤教師教育學院 | 0451教育 | 045103學科教學(語文) | 11 | 350 | 47 | 71 | 是 |
045104學科教學(數學) | 14 | 337 | 47 | 71 | 是 | ||
045105學科教學(物理) | 6 | 375 | 47 | 71 | 是 | ||
045107學科教學(生物) | 6 | 360 | 47 | 71 | 是 | ||
045108學科教學(英語) | 11 | 369 | 47 | 71 | 是 | ||
045109學科教學(歷史) | 6 | 355 | 47 | 71 | 是 | ||
045117科學與技術教育 | 6 | 353 | 47 | 71 | 是 |
2021杭州師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021杭州師范大學考研分數線專業復試分數線在國家分數線基礎上,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,精準制定各專業分數線和其他學術要求,不得出臺歧視性或其他有違公平的規定。差額比例一般不低于120%。
1.第一志愿上國家分數線的人數超過招生計劃數的150%的學科專業,學校自主劃定復試分數線。原則上不得進行調劑。
2.其它學科專業原則上按國家公布復試分數線執行。
3.“退役大學生士兵專項計劃”考生復試分數線:學術學位在相應學科門類A類考生國家復試分數線基礎上總分降5分,專業學位在相應學科門類A類考生國家復試分數線基礎上總分降35分。
(二)復試形式
根據浙江省疫情防控要求,統籌考慮我校實際情況,經研究決定統一采用網絡遠程復試的復試辦法。
(三)復試內容
在確保復試考核科學有效、公平公正的前提下,各學院和學科專業針對網絡遠程復試方式要求、本學科專業特點和復試人數、擇優原則等方面,精心設計復試內容。要通過考生大學學習成績單、畢業論文、科研成果、專家推薦信和學科競賽等補充材料,加強對考生既往學業、一貫表現、科研能力、綜合素質和思想品德等情況的全面考查。
1.復試中的心理測評考試由校大學生心理健康教育與心理咨詢中心負責。
2.各學科專業,應盡可能采用綜合性、開放性的能力型試題,給每一位考生命一組試題,試題內容包括專業素質和能力、綜合素質和能力、外語聽說能力等三部分,題量要適中,整個復試時間不少于20分鐘;考生當場隨機抽取復試試題。
3.涉及到實測相關的學科(音、體、美等)和臨床、實驗技能測試在優化測試內容基礎上實現網絡遠程測試。
4.復試中將專業筆試的有關內容適當優化調整到網絡面試的題目中。
5.復試體檢不統一組織,所有擬錄取考生須在5月底前完成體檢并將體檢報告寄送至擬錄取學院。考生體檢參照教育部、衛生部、中國殘聯印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)和《教育部辦公廳 衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳〔2010〕2號)相關要求,由考生自行前往二級甲等以上醫院進行常規體檢,必檢項目包括:血常規、肝功能、胸透。體檢表上附有考生照片并蓋有醫院騎縫章。
6.對符合復試基本要求的同等學力考生或跨專業考生,各學院(室)應嚴格進行復試。復試時,考生應提供復試相關專業2門以上本科主干課程成績單,且加試至少2門本科主干課程,加試方式為網絡加試,即在網絡遠程復試結束后,給考生進行網絡加試。
2020杭州師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際情況,我校2020年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求按國家A類考生分數線執行,一志愿生源充足的專業可適當提高復試分數線,具體如下:
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||
001 | 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
001 | 經濟與管理學院 | 1204J1 | 城市學 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 0301Z1 | 法律文化 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 350 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 353 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
005 | 體育與健康學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 340 | 45 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045201 | 體育教學 | 非全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045202 | 運動訓練 | 非全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 295 | 40 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045204 | 社會體育指導 | 非全日制 | 295 | 40 | 105 |
006 | 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
007 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 355 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 376 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 371 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 355 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 0502Z2 | 話語與傳播 | 全日制 | 368 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 355 | 外語60,政治52 | 78 |
008 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070102 | 計算數學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 0701Z1 | 應用密碼學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 0713Z1 | 生態信息科學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
011 | 杭州國際服務工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州國際服務工程學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州國際服務工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 286 | 37 | 56 |
012 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 醫學院 | 0710Z1 | 衰老生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 333 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 全日制 | 320 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 308 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 355 | 49 | 74 |
012 | 醫學院 | 1204Z1 | 健康管理 | 全日制 | 357 | 49 | 74 |
013 | 阿里巴巴商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
013 | 阿里巴巴商學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
013 | 阿里巴巴商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
015 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 美術教育方向388,藝術療愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | 美術教育方向388,藝術療愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 視覺傳達設計與研究方向360,其余方向347 | 38 | 57 |
016 | 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
016 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
017 | 藝術教育研究院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 361 | 38 | 57 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 0703Z1 | 有機硅化學及材料 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
019 | 文化創意學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 364 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135104 | 電影 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
020 | 音樂學院(公共藝術教育部) | 135101 | 音樂 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
020 | 音樂學院(公共藝術教育部) | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 363 | 57 | 120 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 340 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 358 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 338 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 355 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 非全日制 | 355 | 46 | 69 |
022 | 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 357 | 46 | 69 |
“退役大學生士兵”專項計劃考生 | 總分300分,不設單科線 |
備注:
1.我校嚴格執行2020年全國碩士研究生招生考試初試總分加分政策,按教育部規定可享受初試總分加分政策的考生,請在復試前聯系報考學院并提供相關證明材料。
2.一志愿進入復試考生名單、分專業計劃等詳見各招生學院通知。
2019杭州師范大學考研復試研究生分數線
2019杭州師范大學考研復試研究生分數線學院 | 專業代碼 | 類型 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 士兵計劃 | |
經濟與管理學院 | 020202 | 學術型 | 區域經濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 020204 | 學術型 | 金融學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 020205 | 學術型 | 產業經濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 025100 | 全日制專業型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 025100 | 非全日制專業型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 120405 | 學術型 | 土地資源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 1204J1 | 學術型 | 城市學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
沈鈞儒法學院 | 030104 | 學術型 | 刑法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 030105 | 學術型 | 民商法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 030106 | 學術型 | 訴訟法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 030107 | 學術型 | 經濟法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 0301Z1 | 學術型 | 法律文化 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035101 | 全日制專業型 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035101 | 非全日制專業型 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035102 | 全日制專業型 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035102 | 非全日制專業型 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 045102 | 全日制專業型 | 學科教學(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 010102 | 學術型 | 中國哲學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 010103 | 學術型 | 外國哲學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 030505 | 學術型 | 思想政治教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 035200 | 全日制專業型 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 035200 | 非全日制專業型 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 120401 | 學術型 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 120404 | 學術型 | 社會保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040101 | 學術型 | 教育學原理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040102 | 學術型 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040103 | 學術型 | 教育史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040105 | 學術型 | 學前教育學 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040106 | 學術型 | 高等教育學 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040110 | 學術型 | 教育技術學 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 0401Z2 | 學術型 | 教育領導與管理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040201 | 學術型 | 基礎心理學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 040202 | 學術型 | 發展與教育心理學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 040203 | 學術型 | 應用心理學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 0402Z2 | 學術型 | 臨床認知神經科學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045101 | 全日制專業型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045101 | 非全日制專業型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045111 | 全日制專業型 | 學科教學(音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045111 | 非全日制專業型 | 學科教學(音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045114 | 全日制專業型 | 現代教育技術 | 44 | 44 | 66 | 66 | 352 | 自劃線 | 總分不低于240 |
