北京科技大學2022考研報名人數達12095人

發布時間:2022-01-11 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
北京科技大學2022考研報名人數達12095人

北京科技大學2022考研報名人數達12095人內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

北京科技大學2022考研報名人數達12095人 正文

2022年全國碩士研究生報名網上確認工作已結束,考生可下載附件查看我校各專業報考人數情況。
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 學習方式 考試方式 簡章計劃 已接推免生 確認報名 備注
總計         3378 643 12095  
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 全日制 全國統考 20 1 31  
010 土木與資源工程學院 080100 力學-01方向 全日制 全國統考 12 1 17  
010 土木與資源工程學院 080100 力學-02方向 全日制 全國統考 11   12  
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程-01方向 全日制 全國統考 12 5 22  
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程-02方向 全日制 全國統考 8 3 15  
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 全國統考 18 4 55  
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 全日制 全國統考 18 7 46  
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 全日制 全國統考 8 3 14  
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 全日制 全國統考 17 5 75  
010 土木與資源工程學院 085702 安全工程 全日制 全國統考 43 6 162  
010 土木與資源工程學院 085702 安全工程(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 2   1  
010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程-01方向 全日制 全國統考 48 16 47  
010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程-02方向 全日制 全國統考 19 5 33  
010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程-01方向(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     1  
010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程-02方向(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     1  
010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程 非全日制 單獨考試 10   53  
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程-01方向 全日制 全國統考 31 1 105  
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程-02方向 全日制 全國統考 21 1 17  
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程-01方向(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 1   4  
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程-02方向(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 1   1  
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程-01方向(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     2  
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 全國統考 34 15 62  
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程-01方向 全日制 全國統考 19 11 40 已接推免生數中含退役士兵專項計劃1人
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程-02方向 全日制 全國統考 13 6 11  
015 能源與環境工程學院 085701 環境工程 全日制 全國統考 39 3 160  
015 能源與環境工程學院 085802 動力工程 全日制 全國統考 43 2 142  
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 全日制 全國統考 73 57 66  
020 冶金與生態工程學院 085603 冶金工程 全日制 全國統考 88   297  
020 冶金與生態工程學院 085603 冶金工程 非全日制 單獨考試 7   17  
035 材料科學與工程學部 080500 材料科學與工程-01方向 全日制 全國統考 200 52 636 已接推免生數中含退役士兵專項計劃1人
035 材料科學與工程學部 080500 材料科學與工程-02方向 全日制 全國統考 77 32 71  
035 材料科學與工程學部 080500 材料科學與工程-03方向 全日制 全國統考 50 20 31  
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程-01方向 全日制 全國統考 220   999  
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程-02方向 全日制 全國統考 60   28  
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程-03方向 全日制 全國統考 50   22  
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程-01方向(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 3   1  
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程-01方向(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     4  
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程 非全日制 單獨考試 10   45  
040 機械工程學院 080200 機械工程 全日制 全國統考 57 27 117  
040 機械工程學院 085500 機械 全日制 全國統考 128 10 419 已接推免生數中含退役士兵專項計劃1人
040 機械工程學院 085500 機械(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     6  
040 機械工程學院 0871Z1 物流工程 全日制 全國統考 25 13 74  
040 機械工程學院 125604 物流工程與管理 非全日制 全國統考 35   120  
040 機械工程學院 130500 設計學 全日制 全國統考 16 9 73  
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 全日制 全國統考 18 5 43  
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 全國統考 41 18 251  
050 自動化學院 085406 控制工程 全日制 全國統考 71 33 306  
050 自動化學院 085406 控制工程(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     2  
050 自動化學院 085407 儀器儀表工程 全日制 全國統考 28 5 54  
055 人工智能研究院 0804J1 人工智能科學與工程 全日制 推薦免試 1     只招收推免生
055 人工智能研究院 0810J1 人工智能科學與工程 全日制 推薦免試 1 1   只招收推免生
055 人工智能研究院 0811J1 人工智能科學與工程 全日制 推薦免試 4 6   只招收推免生
055 人工智能研究院 0812J1 人工智能科學與工程 全日制 推薦免試 4 3   只招收推免生
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全日制 全國統考 36 15 91  
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全日制 全國統考 57 37 406  
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息 全日制 全國統考 44   170  
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     1  
060 計算機與通信工程學院 085404 計算機技術 全日制 全國統考 68 39 462  
060 計算機與通信工程學院 085404 計算機技術(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     5  
070 數理學院 070100 數學 全日制 全國統考 45 9 229  
070 數理學院 070200 物理學 全日制 全國統考 61 5 219  
070 數理學院 071400 統計學 全日制 全國統考 7 5 3  
070 數理學院 080100 力學 全日制 全國統考 9   18  
070 數理學院 085405 軟件工程 非全日制 全國統考 30   153  
080 化學與生物工程學院 070300 化學 全日制 全國統考 64 6 127  
080 化學與生物工程學院 071000 生物學 全日制 全國統考 35 3 158  
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全日制 全國統考 5 1 18  
080 化學與生物工程學院 085602 化學工程 全日制 全國統考 34   63  
080 化學與生物工程學院 086001 生物技術與工程 全日制 全國統考 25   83  
090 經濟管理學院 020204 金融學 全日制 全國統考 15 10 58  
090 經濟管理學院 020205 產業經濟學 全日制 全國統考 12 5 22  
090 經濟管理學院 020206 國際貿易學 全日制 全國統考 8 5 5  
090 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 全國統考 29 11 97  
090 經濟管理學院 120201 會計學 全日制 全國統考 15 7 49  
090 經濟管理學院 120202 企業管理 全日制 全國統考 25 18 67  
090 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 全日制 全國統考 14 7 56  
090 經濟管理學院 125100 工商管理 全日制 全國統考 65   437  
090 經濟管理學院 125100 工商管理 非全日制 全國統考 210   650  
090 經濟管理學院 125300 會計 非全日制 全國統考 20   73  
090 經濟管理學院 125601 工程管理 非全日制 全國統考 20   240  
100 文法學院 030100 法學 全日制 全國統考 18   73  
100 文法學院 030300 社會學 全日制 全國統考 10   59  
100 文法學院 035101 法律(非法學) 全日制 全國統考 22 1 163  
100 文法學院 035101 法律(非法學)(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 2   20  
100 文法學院 035102 法律(法學) 全日制 全國統考 21 2 255  
100 文法學院 035102 法律(法學)(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 2   19  
100 文法學院 035200 社會工作 全日制 全國統考 23 6 150  
100 文法學院 035200 社會工作(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 2   6  
100 文法學院 035200 社會工作 非全日制 全國統考 15   49  
100 文法學院 035200 社會工作 非全日制 單獨考試 10   59  
100 文法學院 120400 公共管理-01方向 全日制 全國統考 14 2 87  
100 文法學院 120400 公共管理-02方向 全日制 全國統考 6 2 28  
100 文法學院 120400 公共管理-01方向(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 2   10  
100 文法學院 120400 公共管理-02方向(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 2   5  
100 文法學院 125200 公共管理 全日制 全國統考 14   118  
100 文法學院 125200 公共管理 非全日制 全國統考 85   859  
100 文法學院 125200 公共管理(退役士兵計劃) 非全日制 全國統考     13  
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 全日制 全國統考 6   25  
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 全國統考 44 12 290  
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論(少民骨干計劃) 全日制 全國統考 3   7  
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論(退役士兵計劃) 全日制 全國統考     1  
110 外國語學院 050200 外國語言文學 全日制 全國統考 22 9 34  
110 外國語學院 055100 翻譯-01方向 全日制 全國統考 28 7 144  
110 外國語學院 055100 翻譯-02方向 全日制 全國統考 10 3 47  
110 外國語學院 055100 翻譯-03方向 全日制 全國統考 10 3 15  
120 國家材料服役安全科學中心 070200 物理學 全日制 全國統考 2   1  
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 全日制 全國統考 2      
120 國家材料服役安全科學中心 080600 冶金工程 全日制 全國統考 1      
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 全日制 全國統考 2   2  
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 全日制 全國統考 2 1 2  
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 全日制 全國統考 3   3  
120 國家材料服役安全科學中心 085404 計算機技術 全日制 全國統考 3   28  
120 國家材料服役安全科學中心 085406 控制工程 全日制 全國統考 4   7  
120 國家材料服役安全科學中心 085501 機械工程 全日制 全國統考 4   5  
120 國家材料服役安全科學中心 080603 冶金工程 全日制 全國統考 1      
120 國家材料服役安全科學中心 085901 土木工程 全日制 全國統考 4   3  
140 工程技術研究院 080200 機械工程 全日制 全國統考 4   2  
140 工程技術研究院 080400 儀器科學與技術 全日制 全國統考 3   2  
140 工程技術研究院 080600 冶金工程 全日制 全國統考 1   2  
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 全日制 全國統考 4   5  
140 工程技術研究院 085406 控制工程 全日制 全國統考 8   19  
140 工程技術研究院 085406 控制工程 非全日制 單獨考試 2   42  
140 工程技術研究院 085407 儀器儀表工程 全日制 全國統考 5   1  
140 工程技術研究院 085501 機械工程 全日制 全國統考 7 1 18  
140 工程技術研究院 085501 機械工程 非全日制 單獨考試 3   22  
140 工程技術研究院 085603 冶金工程 全日制 全國統考 2   2  
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 全日制 全國統考 2   1  
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080400 儀器科學與技術 全日制 全國統考 1      
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 全日制 全國統考 8 2 1  
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 081200 計算機科學與技術 全日制 全國統考 2   8  
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085404 計算機技術 全日制 全國統考 2 1 4  
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085407 儀器儀表工程 全日制 全國統考 2      
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085501 機械工程 全日制 全國統考 2   3  
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085603 冶金工程 全日制 全國統考 14   9  
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 0871Z1 物流工程 全日制 全國統考 1   4  
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 全日制 全國統考 30 9 77  
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085603 冶金工程 全日制 全國統考 35   125  
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 全日制 全國統考 16 2 118  
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 非全日制 單獨考試 3   11  
190 科技史與文化遺產研究院 087000 科學技術史 全日制 全國統考 20 3 40  
210 順德研究生院 071000 生物學 全日制 全國統考 7   1  
210 順德研究生院 080200 機械工程 全日制 全國統考 7   10  
210 順德研究生院 080400 儀器科學與技術 全日制 全國統考 7   8  
210 順德研究生院 080500 材料科學與工程 全日制 全國統考 8   7  
210 順德研究生院 081000 信息與通信工程 全日制 全國統考 7   8  
210 順德研究生院 081100 控制科學與工程 全日制 全國統考 7 1 30  
210 順德研究生院 081200 計算機科學與技術 全日制 全國統考 7 4 9  
210 順德研究生院 085400 電子信息 全日制 全國統考 4   4  
210 順德研究生院 085404 計算機技術 全日制 全國統考 6 1 40  
210 順德研究生院 085406 控制工程 全日制 全國統考 5 1 16  
210 順德研究生院 085407 儀器儀表工程 全日制 全國統考 5   3  
210 順德研究生院 085500 機械 全日制 全國統考 25   64  
210 順德研究生院 085601 材料工程 全日制 全國統考 26   13  
210 順德研究生院 085802 動力工程 全日制 全國統考 2   2  
210 順德研究生院 085901 土木工程 全日制 全國統考 2   1  
210 順德研究生院 086001 生物技術與工程 全日制 全國統考 7   1  
210 順德研究生院 130500 設計學 全日制 全國統考 2 1 4  

北京科技大學

添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京科技大學考研分數線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源

北京科技大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.sacvlig.cn/beijingkeji/yanjiushengyuan_585358.html

推薦閱讀