福建農林大學生物學博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

福建農林大學生物學博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+福建農林大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

福建農林大學生物學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 動物科學學院(蜂學學院) | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 陳吉龍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 動物科學學院(蜂學學院) | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 郭桂杰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 動物科學學院(蜂學學院) | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 動物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 陽伏林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 動物科學學院(蜂學學院) | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 蜂學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 蘇松坤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 動物科學學院(蜂學學院) | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 蜂學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 陳大福 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 孫淑靜 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 張燎原 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 林瑞余 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 何華勤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 汪世華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 高江濤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 熊延 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 張靈玲 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 莊振宏 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 林向民 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 徐通達 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 黃天培 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 劉巖林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 俞曉敏 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 蔡漢陽 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 孫淑靜 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 張燎原 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福建農林大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201專業基礎,3301專業綜合 | ||||||
指導老師 | 汪世華 | ||||||
專業備注 |