福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+福州大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物材料c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 翁祖銓 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物材料c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 汪少蕓 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物材料c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 張進 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物材料c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 呂旭聰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生物材料c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 陳劍鋒 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物活性物質與功能食品c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 倪莉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物活性物質與功能食品c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 汪少蕓 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物活性物質與功能食品c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 田永奇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物活性物質與功能食品c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 呂旭聰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 藥物與食品生物技術c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 倪莉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 藥物與食品生物技術c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 汪少蕓 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年福州大學生物與醫藥工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 0817Z3 | 招生人數 | 學院名稱 | 石油化工學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 藥物與食品生物技術c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2099專業基礎知識測試,3099綜合素質及能力測試 | ||||||
指導老師 | 田永奇 | ||||||
專業備注 |