2025河南師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)

為你答疑,送資源

2025河南師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
河南師范大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 本單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國(guó)家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成線 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | ||||||
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 348 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 145200 | 密碼 | 全日制 | 專碩 | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 |
002 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
002 | 物理學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
002 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
002 | 物理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 學(xué)碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
002 | 物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | |||||
070300 | 01方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 02方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 03方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 04方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 05方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 06方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 07方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | |||||
071000 | 01方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 02方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 03方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 04方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 282 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 05方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 06方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 07方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 專碩 | 368 | 45 | 45 | 68 | 68 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 專碩 | 368 | 45 | 45 | 68 | 68 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 本單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國(guó)家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成線 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | ||||||
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 專碩 | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 專碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 304 | 36 | 36 | 108 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
006 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 專碩 | 389 | 36 | 36 | 108 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 專碩 | 389 | 36 | 36 | 108 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 全日制 | 專碩 | 304 | 36 | 36 | 108 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 364 | 50 | 39 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 015100 | 應(yīng)用倫理 | 全日制 | 專碩 | 321 | 50 | 39 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 332 | 50 | 40 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 035500 | 國(guó)際事務(wù) | 全日制 | 專碩 | 323 | 50 | 40 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 專碩 | 372 | 50 | 45 | 90 | 90 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)碩 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 專碩 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 專碩 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 專碩 | 309 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 專碩 | 375 | 45 | 45 | 68 | 68 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 專碩 | 375 | 45 | 45 | 68 | 68 |
009 | 文學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 專碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 教育學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學(xué)部 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 專碩 | 348 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 專碩 | 370 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學(xué)部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學(xué)部 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 專碩 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學(xué)部 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 347 | 34 | 34 | 51 | 51 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 專碩 | 358 | 45 | 45 | 68 | 68 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 336 | 43 | 43 | 129 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 本單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國(guó)家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成線 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | ||||||
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 學(xué)碩 | 336 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 學(xué)碩 | 336 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 065100 | 博物館 | 全日制 | 專碩 | 336 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 145100 | 文物 | 全日制 | 專碩 | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書(shū)法 | 全日制 | 專碩 | |||||
135600 | 01方向 | 全日制 | 專碩 | 356 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 02方向 | 全日制 | 專碩 | 370 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 03方向 | 全日制 | 專碩 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 04方向 | 全日制 | 專碩 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 05方向 | 全日制 | 專碩 | 370 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 06方向 | 全日制 | 專碩 | 370 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 07方向 | 全日制 | 專碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
013 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 357 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
014 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 全日制 | 專碩 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 |
014 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | |||||
130100 | 01方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
130100 | 02方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
130100 | 03方向 | 全日制 | 學(xué)碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
014 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 135200 | 音樂(lè) | 全日制 | 專碩 | |||||
135200 | 01方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 02方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 03方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 04方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 05方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 06方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 07方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 08方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
015 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 商學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 專碩 | 265 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
015 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專碩 | 151 | 70 | 35 | ||
015 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 專碩 | 208 | 96 | 48 | ||
018 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
018 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 本單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國(guó)家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成線 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | ||||||
018 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 學(xué)碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
021 | 旅游學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
021 | 旅游學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 專碩 | 320 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 學(xué)碩 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
021 | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 專碩 | 151 | 70 | 35 | ||
022 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)碩 | 358 | 40 | 40 | 60 | 60 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制 | 學(xué)碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專碩 | 176 | 90 | 38 | ||
025 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
025 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
029 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 學(xué)碩 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
032 | 圖書(shū)與檔案信息中心 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 全日制 | 專碩 | 198 | 96 | 48 | 0 | 0 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全 | 078000 | 藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
河南師范大學(xué)
添加河南師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【河南師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、河南師范大學(xué)報(bào)錄比、河南師范大學(xué)考研群、河南師范大學(xué)學(xué)姐微信、河南師范大學(xué)考研真題、河南師范大學(xué)專業(yè)目錄、河南師范大學(xué)排名、河南師范大學(xué)保研、河南師范大學(xué)公眾號(hào)、河南師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)河南師范大學(xué)考研信息或資源。
.png)

本文來(lái)源:http://www.sacvlig.cn/henanshifandaxue/kaoyanfenshuxian_958953.html