2025華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
華中師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 |
馬克思主義學院 |
010100 | 哲學 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 39 | 39 | 59 | 59 |
030200 | 政治學 | 09 | 中共黨史 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區分研究方向 | 336 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
045102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區分研究方向 | 365 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
經濟與工商管理學院 |
020200 | 應用經濟學 | 00 | 不區分研究方向 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
025100 | 金融 | 00 | 不區分研究方向 | 333 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
120200 | 工商管理學 | 00 | 不區分研究方向 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不區分研究方向 | 151 | 70 | 35 | |||
125300 | 會計 | 00 | 不區分研究方向 | 224 | 96 | 48 | |||
政治與國際關系學院 | 030200 | 政治學 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
教育學院 |
040100 | 教育學 | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
045101 | 教育管理 | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
045115 | 小學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 366 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
045118 | 學前教育 | 00 | 不區分研究方向 | 370 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
045119 | 特殊教育 | 00 | 不區分研究方向 | 367 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
心理學院 |
040200 | 心理學 | 01 | 認知神經科學 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
040200 | 心理學 | 02 | 人格與社會心理學 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
040200 | 心理學 | 03 | 發展心理學 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
040200 | 心理學 | 04 | 教育心理與學校心理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
040200 | 心理學 | 05 | 管理心理學 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
040200 | 心理學 | 06 | 臨床與咨詢心理學 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
040200 | 心理學 | 07 | 網絡行為與工程心理學 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
045116 | 心理健康教育 | 00 | 不區分研究方向 | 359 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
045400 | 應用心理 | 01 | 臨床與咨詢心理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
045400 | 應用心理 | 02 | 人才評測與管理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
045400 | 應用心理 | 03 | 兒童發展與教育 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
公共管理學院 |
120400 | 公共管理學 | 01 | 行政管理 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 |
120400 | 公共管理學 | 02 | 社會保障 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
120400 | 公共管理學 | 03 | 土地資源管理 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
120400 | 公共管理學 | 04 | 公共政策 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
125200 | 公共管理 | 00 | 不區分研究方向 | 172 | 76 | 38 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 |
文學院 |
045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區分研究方向 | 349 | 45 | 45 | 68 | 68 |
045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
050100 | 中國語言文學 | 01 | 文藝學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 02 | 語言學及應用語言學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 03 | 漢語言文字學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 04 | 中國古典文獻學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 05 | 中國古代文學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 06 | 中國現當代文學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 07 | 比較文學與世界文學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 08 | 中國民間文學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
語言研究所 |
045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 45 | 45 | 68 | 68 |
050100 | 中國語言文學 | 02 | 語言學及應用語言學 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 03 | 漢語言文字學 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050100 | 中國語言文學 | 09 | 對外漢語教學 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
歷史文化學院 |
040102 | 課程與教學論 | 01 | 歷史學科教學論 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區分研究方向 | 360 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
060200 | 中國史 | 00 | 不區分研究方向 | 336 | 43 | 43 | 129 | ||
060300 | 世界史 | 00 | 不區分研究方向 | 336 | 43 | 43 | 129 | ||
外國語學院 |
045108 | 學科教學(英語) | 00 | 不區分研究方向 | 368 | 45 | 45 | 68 | 68 |
050200 | 外國語言文學 | 01 | 外國文學(英語類) | 385 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 02 | 外國文學(日語類) | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 03 | 外國文學(法語類) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 04 | 外國文學(韓語類) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 05 | 外國語言學(英語類) | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 06 | 外國語言學(俄語類) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 07 | 翻譯與傳播(英語類) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 08 | 外語教育研究(英語類) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050200 | 外國語言文學 | 09 | 外國文學(西班牙語類) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 369 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
055102 | 英語口譯 | 00 | 不區分研究方向 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 384 | 47 | 47 | 71 | 71 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 |
數學與統計學學院 |
025200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
040102 | 課程與教學論 | 03 | 課程與教學論(數學) | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
045104 | 學科教學(數學) | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
070100 | 數學 | 00 | 不區分研究方向 | 312 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
071400 | 統計學 | 00 | 不區分研究方向 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
物理科學與技術學院 |
040102 | 課程與教學論 | 05 | 課程與教學論(物理) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
045105 | 學科教學(物理) | 00 | 不區分研究方向 | 349 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
070200 | 物理學 | 01 | 理論物理、粒子物理與原子核物理 | 298 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
070200 | 物理學 | 02 | 光學、原子與分子物理 | 298 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
070200 | 物理學 | 03 | 凝聚態物理 | 298 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
070400 | 天文學 | 00 | 不區分研究方向 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080900 | 電子科學與技術 | 01 | 快電子學與光電子學 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080900 | 電子科學與技術 | 02 | 電磁場與無線技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080900 | 電子科學與技術 | 03 | 集成電路設計 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080900 | 電子科學與技術 | 04 | 嵌入式系統應用 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信理論與技術 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
081000 | 信息與通信工程 | 02 | 信號與信息處理 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
081000 | 信息與通信工程 | 03 | 物聯網與云技術 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
081000 | 信息與通信工程 | 04 | 機器學習與大數據 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 337 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
化學學院-綠色農藥全國重點實驗室 |
040102 | 課程與教學論 | 04 | 課程與教學論(化學) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
045106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區分研究方向 | 364 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
070300 | 化學 | 00 | 不區分研究方向 | 314 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
090400 | 植物保護 | 00 | 不區分研究方向 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市與環境科學學院 |
040102 | 課程與教學論 | 02 | 課程與教學論(地理) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
045110 | 學科教學(地理) | 00 | 不區分研究方向 | 365 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
070500 | 地理學 | 00 | 不區分研究方向 | 279 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085700 | 資源與環境 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120200 | 工商管理學 | 03 | 旅游管理 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 |
城市與環境科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 190 | 70 | 35 | ||
生命科學學院 |
040102 | 課程與教學論 | 06 | 課程與教學論(生物) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
045107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區分研究方向 | 352 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
071000 | 生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
071300 | 生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 288 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
086000 | 生物與醫藥 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
090400 | 植物保護 | 02 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
體育學院 |
040300 | 體育學 | 08 | 體育人文社會學 | 304 | 36 | 36 | 108 | |
040300 | 體育學 | 09 | 運動人體科學 | 304 | 36 | 36 | 108 | ||
040300 | 體育學 | 10 | 體育教育訓練學 | 319 | 36 | 36 | 108 | ||
040300 | 體育學 | 11 | 民族傳統體育學 | 304 | 36 | 36 | 108 | ||
045201 | 體育教學 | 00 | 不區分研究方向 | 319 | 36 | 36 | 108 | ||
045202 | 運動訓練 | 00 | 不區分研究方向 | 315 | 36 | 36 | 108 | ||
045204 | 社會體育指導 | 00 | 不區分研究方向 | 304 | 36 | 36 | 108 | ||
音樂學院 |
130100 | 藝術學 | 01 | 藝術教育研究 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 |
130100 | 藝術學 | 02 | 音樂學 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
130100 | 藝術學 | 03 | 音樂理論 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135200 | 音樂 | 01 | 音樂教育 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135200 | 音樂 | 02 | 鋼琴表演 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135200 | 音樂 | 03 | 聲樂表演 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135200 | 音樂 | 04 | 器樂表演 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135200 | 音樂 | 05 | 合唱指揮 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135200 | 音樂 | 06 | 作曲 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135300 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈教育 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135300 | 舞蹈 | 02 | 舞蹈編導 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
美術學院 |
045113 | 學科教學(美術) | 00 | 不區分研究方向 | 360 | 45 | 45 | 68 | 68 |
130100 | 藝術學 | 04 | 美術史與理論 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135600 | 美術與書法 | 01 | 油畫 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135600 | 美術與書法 | 02 | 版畫 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135600 | 美術與書法 | 03 | 國畫 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135600 | 美術與書法 | 04 | 美術教育 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 |
美術學院 |
135700 | 設計 | 01 | 視覺傳達設計 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 |
135700 | 設計 | 02 | 數字媒體藝術 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135700 | 設計 | 03 | 環境藝術設計 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
137000 | 設計學 | 01 | 智能化設計 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息管理學院 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 339 | 33 | 33 | 50 | 50 |
120100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
120500 | 信息資源管理 | 00 | 不區分研究方向 | 342 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
125500 | 圖書情報 | 00 | 不區分研究方向 | 191 | 96 | 48 | |||
計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區分研究方向 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 |
085404 | 計算機技術 | 00 | 不區分研究方向 | 332 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085405 | 軟件工程 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
社會學院 | 030300 | 社會學 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
035200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
國家文化產業研究中心 |
050100 | 中國語言文學 | 08 | 中國民間文學 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
060200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產業 | 336 | 43 | 43 | 129 | ||
095138 | 農村發展 | 02 | 農村文化 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 01 | 文化資源 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 02 | 文化創意產業 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 03 | 文化科技 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 04 | 文化管理 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
120500 | 信息資源管理 | 01 | 數字人文 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
法學院 |
030100 | 法學 | 00 | 不區分研究方向 | 346 | 40 | 40 | 60 | 60 |
035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
新聞傳播學院 |
050300 | 新聞傳播學 | 01 | 新聞學 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 |
050300 | 新聞傳播學 | 02 | 傳播學 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050300 | 新聞傳播學 | 03 | 廣播與電視 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
050300 | 新聞傳播學 | 04 | 新媒介傳播 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區分研究方向 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
中國農村研究院 (政治科學高等研究院) |
030200 | 政治學 | 01 | 政治學理論 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 |
030200 | 政治學 | 06 | 中國政治 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 |
中國農村研究院 (政治科學高等研究院) |
030200 | 政治學 | 07 | 比較政治 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 |
030200 | 政治學 | 08 | 國家治理 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 280 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
伍倫貢聯合研究院 |
085402 | 通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 34 | 60 | 51 | 51 |
085404 | 計算機技術 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 34 | 60 | 51 | 51 | |
教育大數據應用技術國家工程研究中心 (國家數字化學習工程技術研究中心) |
078401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 299 | 34 | 34 | 51 | 51 |
081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區分研究方向 | 288 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085405 | 軟件工程 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
0871J3 | 教育信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
人工智能教育學部 |
040100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
040100 | 教育學 | 13 | 教育經濟與管理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
0401J7 | 科學傳播與科學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
045114 | 現代教育技術 | 00 | 不區分研究方向 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
078401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
0812J4 | 數字媒體技術 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 00 | 不區分研究方向 | 318 | 34 | 34 | 51 | 51 |
總分成績要求 | 單科成績要求 | |
理工農學科門類(報考專業代碼前兩位為07、08、09) |
國家線基礎上提高20分 |
達到25分(總分=100分) 達到60分(總分>100分) |
其他學科門類(報考專業代碼前兩位為01、02、03、04、 05、06、12、13) |
國家線基礎上提高47分(總分=500分) 或28分(總分=300分) |
總分在A類考生國家線基礎上提高10分(總分=500分)或6分(總分=300分),單科成績達到A類考生國家線
單獨考試
總分不低于280分,單科成績達到25分(總分=100分)、60分(總分>100分)
少數民族照顧政策考生
總分在報考專業學校復試線基礎上降低10分,單科成績達到30分(總分=100分)、45分(總分>100分)
華中師范大學
添加華中師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【華中師范大學考研分數線、華中師范大學報錄比、華中師范大學考研群、華中師范大學學姐微信、華中師范大學考研真題、華中師范大學專業目錄、華中師范大學排名、華中師范大學保研、華中師范大學公眾號、華中師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華中師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/huazhongshifandaxue/fenshuxian_958704.html