西安交通大學核科學與技術博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西安交通大學核科學與技術博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西安交通大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 吳宏春 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 梅立泉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 曹良志 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 鄭友琦 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 李云召 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 吳宜燦 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 羅琦 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 賀清明 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 杜夏楠 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 歐陽曉平 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 沈煒 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉宙宇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 戴艷俊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆物理c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 祖鐵軍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 蘇光輝 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 秋穗正 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 田文喜 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 張大林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 巫英偉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 吳宜燦 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 羅琦 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 肇剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 章靜 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學核科學與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 082700 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 核反應堆熱工水力c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 馬衛民 | ||||||
專業備注 |