西安交通大學儲能技術博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西安交通大學儲能技術博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西安交通大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西安交通大學儲能技術博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 邢子文 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 邢子文 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 嚴俊杰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 嚴俊杰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 何茂剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 何茂剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 彭學院 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 彭學院 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 王秋旺 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 王秋旺 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉繼平 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉繼平 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 晏剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 晏剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 侯予 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 侯予 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 唐桂華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 唐桂華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 黃東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 黃東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 李增耀 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 李增耀 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 吳江濤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西安交通大學儲能技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085808 | 招生人數 | 學院名稱 | 能源與動力工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101材料評議,2101綜合考核 | ||||||
指導老師 | 吳江濤 | ||||||
專業備注 |