浙江師范大學考研真題

為你免費答疑

關于《浙江師范大學考研》我們搜集了部分浙江師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的浙江師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。浙江師范大學考研真題來自浙江師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是浙江師范大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
人文地理學專業:洪* *體育教育訓練學專業:劉* *區域經濟學專業:繆* *發展與教育心理學專業:肖* *基礎數學專業:徐* *外國語言學及應用語言學專業:李* *學前教育專業:朱* *學前教育專業:孫* *學科教學(地理)專業:王* *學科教學(地理)專業:王* *學科教學(思政)專業:買* *學科教學(思政)專業:鄭* *學科教學(思政)專業:譚* *學科教學(數學)(專碩)專業:邢* *學科教學(物理)專業:孔* *學科教學(美術)專業:胡* *學科教學(英語)專業:杜* *學科教學(英語)專業:賈* *學科教學(英語)專業:吳* *學科教學(英語)專業:趙* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考浙江師范大學考研的同學,搜集整理浙江師范大學考研真題至關重要,浙江師范大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把浙江師范大學考研真題與浙江師范大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升浙江師范大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份浙江師范大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。浙江師范大學考研真題,我們網站的浙江師范大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到浙江師范大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取浙江師范大學考研真題,或者找浙江師范大學考研輔導。
添加浙江師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【浙江師范大學考研分數線、浙江師范大學報錄比、浙江師范大學考研群、浙江師范大學學姐微信、浙江師范大學考研真題、浙江師范大學專業目錄、浙江師范大學排名、浙江師范大學保研、浙江師范大學公眾號、浙江師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應浙江師范大學考研信息或資源。


2021浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部及浙江省教育考試院相關文件精神,經學校研究生招生工作領導小組審定,現將2021年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政學院 | 030100 | 法學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
030300 | 社會學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
120401 | 行政管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 |
教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040102 | 課程與教學論 | 338 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040103 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040104 | 比較教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040106 | 高等教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040107 | 成人教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0401Z1 | 教師教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
078401 | 教育技術學 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
120403 | 教育經濟與管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
杭州幼兒師范學院 | 040105 | 學前教育學 | 340 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040109 | 特殊教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 284 | 35 | 35 | 105 | 0 |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050103 | 漢語言文字學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050105 | 中國古代文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050106 | 中國現當代文學 | 366 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 365 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
0501J1 | 兒童文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060200 | 中國史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
060300 | 世界史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050205 | 日語語言文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
數學與計算機科學學院 | 070100 | 數學 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理與電子信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080300 | 光學工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
071000 | 生物學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071300 | 生態學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
地理與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
070502 | 人文地理學 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083000 | 環境科學與工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
080200 | 機械工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812Z2 | 智能交通技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
文化創意與傳播學院 | 030300 | 社會學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
130300 | 戲劇與影視學 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
法政學院 | 035101 | 法律(非法學) | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035200 | 社會工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 387 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045103 | 學科教學(語文) | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045104 | 學科教學(數學) | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045105 | 學科教學(物理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045106 | 學科教學(化學) | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045107 | 學科教學(生物) | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045114 | 現代教育技術 | 342 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045115 | 小學教育 | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045117 | 科學與技術教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045400 | 應用心理 | 348 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
杭州幼兒師范學院 | 045118 | 學前教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045119 | 特殊教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
體育與健康科學學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045200 | 體育 | 321 | 35 | 35 | 105 | 0 | |
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 |
055101 | 英語筆譯 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055102 | 英語口譯 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055105 | 日語筆譯 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
135101 | 音樂 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 |
135107 | 美術 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 390 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
數學與計算機科學學院 | 085400 | 電子信息(軟件工程) | 291 | 37 | 37 | 56 | 56 |
物理與電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
經濟與管理學院 | 045120 | 職業技術教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | |
地理與環境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
085700 | 資源與環境 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工學院 | 045120 | 職業技術教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
文化創意與傳播學院 | 135104 | 電影 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
135105 | 廣播電視 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
國際文化與教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
法政學院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 86 | 43 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
125200 | 公共管理 | 195 | 86 | 43 | 0 | 0 | |
人文學院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 |
文化創意與傳播學院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數線參照所報考學院專業復試分數線,總分降35分、單科降10分劃定。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目的考生,加分政策按教育部統一規定的范圍和標準執行。符合條件的考生請在3月23日下午5:00前把相關證明和證件掃描后發送報考學院。各學院聯系方式詳見:http://yzw.zjnu.edu.cn/2018/0308/c6574a232809/page.htm。
3.一志愿報考專業進入復試考生名單、分專業計劃詳見各學院通知。
4.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監督。請考生及家長切勿輕信他人協助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成財產和精力損失。
浙江師范大學研究生院
2021年3月21日
2020浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 備注 |
法政學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 30105 | 民商法學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 30109 | 國際法學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 30300 | 社會學 | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
法政學院 | 35101 | 法律(非法學) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 35102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 35200 | 社會工作 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 120401 | 行政管理 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 | 自劃線 |
法政學院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 88 | 44 | 自劃線 | ||
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
教師教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40103 | 教育史 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40201 | 基礎心理學 | 356 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 363 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學院 | 40203 | 應用心理學 | 373 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 364 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 351 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45114 | 現代教育技術 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45115 | 小學教育 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45116 | 心理健康教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45400 | 應用心理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 78401 | 教育技術學 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
教師教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國家線 |
教師教育學院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 88 | 44 | 自劃線 | ||
杭州幼兒師范學院 | 40105 | 學前教育學 | 344 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
杭州幼兒師范學院 | 40109 | 特殊教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
杭州幼兒師范學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
杭州幼兒師范學院 | 45118 | 學前教育 | 348 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
杭州幼兒師范學院 | 45119 | 特殊教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
體育與健康科學學院 | 40300 | 體育學 | 317 | 35 | 35 | 105 | 自劃線 | |
體育與健康科學學院 | 45112 | 學科教學(體育) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
體育與健康科學學院 | 45200 | 體育 | 277 | 35 | 35 | 105 | 國家線 | |
人文學院 | 50101 | 文藝學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自劃線 |
人文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 0501J1 | 兒童文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 60200 | 中國史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 國家線 | |
人文學院 | 60300 | 世界史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 國家線 | |
人文學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 383 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 368 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自劃線 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
音樂學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 394 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
數學與計算機科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
數學與計算機科學學院 | 70100 | 數學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
數學與計算機科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
數學與計算機科學學院 | 83500 | 軟件工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
數學與計算機科學學院 | 85400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
物理與電子信息工程學院 | 70200 | 物理學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
物理與電子信息工程學院 | 80300 | 光學工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
物理與電子信息工程學院 | 85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
化學與生命科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
化學與生命科學學院 | 70300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
化學與生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
化學與生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 45120 | 職業技術教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
經濟與管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
地理與環境科學學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
地理與環境科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 348 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
地理與環境科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 363 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
地理與環境科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
地理與環境科學學院 | 0705Z1 | 地理環境與污染控制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
地理與環境科學學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
地理與環境科學學院 | 85700 | 資源與環境 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
工學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
工學院 | 45120 | 職業技術教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
工學院 | 80200 | 機械工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
工學院 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
文化創意與傳播學院 | 30300 | 社會學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
文化創意與傳播學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
文化創意與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
文化創意與傳播學院 | 135104 | 電影 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
文化創意與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
國際文化與教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
非洲研究院 | 30200 | 政治學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
非洲研究院 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
非洲研究院 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 324 | 44 | 44 | 132 | 國家線 | |
杭州高等研究院 | 70200 | 物理學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
杭州高等研究院 | 70300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
杭州高等研究院 | 80300 | 光學工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) |
|||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) |
|||||||
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。”⑨同⑤ |
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
注:1.“退役大學生士兵計劃”復試分數線參照所報考學院專業復試分數線,總分降35分、單科降10分劃定。
2019浙江師范大學考研復試研究生分數線
浙江師范大學2019年碩士研究生一志愿復試分數線
系所碼
|
院系所
|
專業
代碼
|
專業名稱
|
總分
|
政治理論
|
外國語
|
業務課1
|
業務課2
|
備注
|
161
|
法政學院
|
030103
|
憲法學與行政法學
|
320
|
44
|
44
|
66
|
66
|
國家線
|
161
|
法政學院
|
030105
|
民商法學
|
330
|
44
|
44
|
66
|
66
|
自劃線
|
161
|
法政學院
|
030109
|
國際法學
|
320
|
44
|
44
|
66
|
66
|
國家線
|
161
|
法政學院
|
030300
|
社會學
|
320
|
44
|
44
|
66
|
66
|
國家線
|
161
|
法政學院
|
035101
|
法律(非法學)
|
320
|
44
|
44
|
66
|
66
|
國家線
|
161
|
法政學院
|
035102
|
法律(法學)
|
320
|
44
|
44
|
66
|
66
|
國家線
|
161
|
法政學院
|
035200
